APC回路内臓レーザーダイオード【ARIMA LASERS】
取扱製品 > APC内臓レーザーダイオード
自動光出力調整【APC回路】を従来のTO-CANパッケージに内臓!
省スペース化、コスト低減に寄与します。

APCレーザーダイオードは、自動光出力調整【APC回路】を従来のTO-CANパッケージに内臓したレーザーダイオードです。
(内臓したAPC回路は、ARIMA OPTOELECTRONICS社の独自開発のASICです。)
APC内臓により、静電耐力が向上し、お客様の歩留改善、及び、外付基板も不要となり、省スペース化、コスト低減に寄与。
標準5.6mmパッケージと超小型3.3mmパッケージのラインナップがございます。
●APCレーザーダイオードの主な特徴
*安定した光出力
*モジュールの省スペース・低コスト化(外部PDや光学分岐が不要)
*電圧駆動で使い易い
*高いESD耐性
*逆バイアス保護
*一部モデルには
電源逆接保護、 短絡保護等保護機能付き
小型パッケージ(5.6mmなどTO-can)での実装
産業用装置や分析・計測機器の開発では、レーザーダイオードの出力安定性が装置性能に直結します。その一方で外付けAPC回路の設計、モニタPD配置や光学調整、温度変動を考慮した再評価などに時間を取られて「光源だけで開発が止まる」というケースも少なくありません。こうした背景から、APC(Automatic Power Control)回路内臓レーザーダイオードをお探しの企業様が増えています。
●主な用途
・産業用検査・計測装置・・・連続稼働・出力変動が測定誤差に繋がる用途など
・分析・研究機器・・・・・・光量再現性が重要、条件再現がお留められる測定系など
・医療・ライフサイエンス・・長期安定動作、定期キャリブレーション負荷の低減
・センシニング・・・・・・・距離・存在検知、出力バラつきが検出精度に影響する系など
APC回路内臓レーザーダイオードは、光出力の安定を「回路設計」ではなく、「部品選定」で解決するための選択です。出力安定、実装再現性、評価工数削減を重視する装置開発では、検討価値のある構成と言えます。
●仕様相談、置き換え検討について
・APC内臓レーザーダイオード
・SMDレーザーダイオード
・808nm/830nm高出力LD
・レーザーダイオードモジュール
などの既存型番の代替検討、仕様未確定の段階でも、用途や条件に応じた適合候補をご案内いたします。お気軽にお問い合わせください。
| Wavelength (nm) | Part No. | Power (mW) | Current (mA) | PKG Type |
|---|---|---|---|---|
| 520 | ADL-52051SW | 5 | 50 | TO-33 |
| 520 | ADL-52051SM | 5 | 50 | TO-33 |
| 520 | ADL-52051SB4 | 5 | 50 | TO-33 |
| 520 | ADL-52051SA4 | 5 | 50 | TO-33 |
| 520 | ADL-52102SW | 10 | 70 | TO-33 |
| 520 | ADL-52102SM | 10 | 70 | TO-33 |
| 520 | ADL-52101SW | 10 | 70 | TO-33 |
| 520 | ADL-52101SM | 10 | 70 | TO-33 |
| 520 | ADL-52101SB4 | 10 | 70 | TO-33 |
| 520 | ADL-52101SA4 | 10 | 70 | TO-33 |
| 520 | ADL-52151SM | 520 | 15 | TO-33 |
| 635 | ADL-63054TW | 5 | 32 | TO-56 |
| 635 | ADL-63054TM | 5 | 32 | TO-56 |
| 635 | ADL-63104TW | 10 | 55 | TO-56 |
| 635 | ADL-63104TM | 10 | 55 | TO-56 |
| 635 | ADL-63104GB4 | 10 | 55 | TO-56 w/o window glass |
| 635 | ADL-63104GA4 | 10 | 55 | TO-56 w/o window glass |
| 635 | ADL-63153SM | 15 | 66 | TO-33 |
| 635 | ADL-63153TU | 15 | 66 | TO-56 |
| 635 | ADL-63153TB4 | 15 | 66 | TO-56 |
| 635 | ADL-63203TA4 | 20 | 75 | TO-56 |
| 635 | ADL-63221TW | 22 | 75 | TO-56 |
| 635 | ADL-63221TM | 22 | 75 | TO-56 |
| 635 | ADL-63301TW | 30 | 100 | TO-56 |
| 635 | ADL-63301TM | 30 | 100 | TO-56 |
| 650 | ADL-65052GM-001 | 1 | 16 | TO-56 w/o window glass |
| 650 | ADL-65052GW | 5 | 20 | TO-56 w/o window glass |
| 650 | ADL-65052GM | 5 | 20 | TO-56 w/o window glass |
| 650 | ADL-65052SW | 5 | 20 | TO-33 |
| 650 | ADL-65052SM | 5 | 20 | TO-33 |
| 650 | ADL-65055SB4 | 5 | 26 | TO-33 |
| 650 | ADL-65055SA4 | 5 | 26 | TO-33 |
| 650 | ADL-65052SB4 | 5 | 20 | TO-33 |
| 650 | ADL-65052SA4 | 5 | 20 | TO-33 |
| 650 | ADL-65055TB4 | 5 | 26 | TO-56 |
| 650 | ADL-65055TA4 | 5 | 26 | TO-56 |
| 650 | ADL-65055GB4 | 5 | 26 | TO-56 w/o window glass |
| 650 | ADL-65052TB4 | 5 | 25 | TO-56 |
| 650 | ADL-65052TA4 | 5 | 25 | TO-56 |
| 650 | ADL-65052GB4 | 5 | 20 | TO-56 w/o window glass |
| 650 | ADL-65052GA4 | 5 | 25 | TO-56 w/o window glass |
| 650 | ADL-65074TW | 6 | 26 | TO-56 |
| 650 | ADL-65074SW | 7 | 26 | TO-33 |
| 650 | ADL-65074SM | 7 | 26 | TO-33 |
| 650 | ADL-65075TA4 | 7 | 25 | TO-56 |
| 650 | ADL-65075SW | 7 | 20 | TO-33 |
| 650 | ADL-65075SM | 7 | 20 | TO-33 |
| 650 | ADL-65075TW | 7 | 25 | TO-56 |
| 650 | ADL-65075TM | 7 | 25 | TO-56 |
| 650 | ADL-65074TM | 7 | 26 | TO-56 |
| 650 | ADL-65075SB4 | 7 | 25 | TO-33 |
| 650 | ADL-65075SA4 | 7 | 25 | TO-33 |
| 650 | ADL-65075TB4 | 7 | 25 | TO-56 |
| 650 | ADL-65075GB4 | 7 | 25 | TO-56 w/o window glass |
| 650 | ADL-65075GA4 | 7 | 25 | TO-56 w/o window glass |
| 650 | ADL-65074TB4 | 7 | 26 | TO-56 |
| 650 | ADL-65074TA4 | 7 | 26 | TO-56 |
| 650 | ADL-65074GB4 | 7 | 26 | TO-56 w/o window glass |
| 650 | ADL-65074GA4 | 7 | 26 | TO-56 w/o window glass |
| 650 | ADL-65104SA4 | 10 | 35 | TO-33 |
| 650 | ADL-65104TB4 | 10 | 32 | TO-56 |
| 650 | ADL-65104TA4 | 10 | 32 | TO-56 |
| 650 | ADL-65104GB4 | 10 | 32 | TO-56 w/o window glass |
| 650 | ADL-65104GA4 | 10 | 32 | TO-56 w/o window glass |
| 650 | ADL-65103TB4 | 10 | 31 | TO-56 |
| 650 | ADL-65103TA4 | 10 | 31 | TO-56 |
| 650 | ADL-65103GB4 | 10 | 31 | TO-56 w/o window glass |
| 650 | ADL-65103GA4 | 10 | 31 | TO-56 w/o window glass |
| 660 | ADL-66201TW | 20 | 62 | TO-56 |
| 660 | ADL-66201TM | 20 | 62 | TO-56 |
| 660 | ADL-66505TW | 50 | 93 | TO-56 |
| 660 | ADL-66505TM | 50 | 93 | TO-56 |
| 670 | ADL-67101SW | 10 | 30 | TO-33 |
| 780 | ADL-78051TA4 | 5 | 20 | TO-56 |
| 780 | ADL-78051TB4 | 5 | 20 | TO-56 |
| 850 | ADL-85051GA4 | 5 | 26 | TO-56 w/o window glass |
| 850 | ADL-85051SA2 | 5 | 26 | TO-33 |
| 850 | ADL-85051SM | 5 | 25 | TO-33 |


